數位閱讀已是相當普遍之網路使用行為,本書分別針對台灣地區使用網路之消費族群進行之「數位閱讀」調查,並針對消費者的性別、年齡、職業與生命階段等區隔進行分析,進一步瞭解消費者在「閱讀行為」、「閱讀偏好」與「消費行為」型態,最後則進ㄧ步剖析「閱讀意願」、「購買意願」與「價格認知」,作為內容業者與廣告投放業者未來相關產品規劃與行銷之參考。
調查期間分別為2015年7月,共回收有效樣本數1,500份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.53%;以及2016年2月,共回收有效樣本數1,200份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.83%。
此次研究採用量化Online之調查方法,即固定Panel樣本群取樣之線上調查,本調查樣本來源為長期經營之具代表性的大型線上調查樣本資料庫(Online Access Panel)。此調查方法,具有回覆迅速、題型視覺化與互動化等優點。本次調查之合格受訪者皆經品質控管,確保填答資料準確無誤。
目錄
圖1 1 樣本輪廓 2
圖1 2 數位閱讀載具分析-整體 3
圖1 3 數位閱讀載具分析-性別 4
圖1 4 數位閱讀內容分析-整體 7
圖1 5 數位閱讀內容分析-性別 8
圖1 6 數位閱讀內容分析-年齡 9
圖1 7 數位閱讀內容分析-個人年收入 10
圖1 8 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-整體 11
圖1 9 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-性別 12
圖1 10 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-整體 15
圖1 11 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-性別 16
圖1 12 樣本輪廓 20
圖1 13 自Facebook閱讀網路文章、網路新聞之比例-整體 21
圖1 14 較常閱讀的Facebook網路文章類型分析-整體 25
圖1 15 較常閱讀的Facebook網路文章類型分析-性別 26
圖1 16 較常閱讀的Facebook網路新聞類型分析-整體 29
圖1 17 較常閱讀的Facebook網路新聞類型分析-性別 30
圖1 18 樣本輪廓 34
圖1 19 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之頻率-整體 35
圖1 20 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之平均時間-整體 39
圖1 21 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞的時間差異-整體 43
圖1 22 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞的時間差異-性別 44
圖2 1 樣本輪廓 48
圖2 2 電子書閱讀類型分析 49
圖2 3 電子書閱讀類型分析-性別 50
圖2 4 電子書閱讀因素分析 53
圖2 5 電子書閱讀因素分析-性別 54
圖2 6 電子書閱讀場所分析 57
圖2 7 電子書閱讀場所分析-性別 58
圖2 8 樣本輪廓 62
圖2 9 電子雜誌閱讀類型分析 63
圖2 10 電子雜誌閱讀類型分析-性別 64
圖2 11 電子雜誌閱讀因素分析 67
圖2 12 電子雜誌閱讀因素分析-性別 68
圖2 13 電子雜誌閱讀場所分析 71
圖2 14 電子雜誌閱讀場所分析-性別 72
圖2 15 樣本輪廓 76
圖2 16 電子漫畫閱讀類型分析 77
圖2 17 電子漫畫閱讀類型分析-性別 78
圖2 18 電子漫畫閱讀因素分析 81
圖2 19 電子漫畫閱讀因素分析-性別 82
圖2 20 電子漫畫閱讀場所分析 85
圖2 21 電子漫畫閱讀場所分析-性別 86
圖3 1 樣本輪廓 90
圖3 2 電子書與紙本書價格認知差異分析 91
圖3 3 電子書與紙本書價格認知差異分析-婚姻狀態 92
圖3 4 電子雜誌與紙本雜誌價格認知差異分析 95
圖3 5 電子雜誌與紙本雜誌價格認知差異分析-婚姻狀態 96
圖3 6 電子漫畫與紙本漫畫價格認知差異分析 99
圖3 7 電子漫畫與紙本漫畫價格認知差異分析-婚姻狀態 100
圖3 8 樣本輪廓 104
圖3 9 實體空間閱讀「電子書」並直接購買之感興趣程度分析 105
圖3 10 實體空間閱讀「電子書」並直接購買之感興趣程度分析-婚姻狀態 106
圖3 11 實體空間閱讀「電子雜誌」並直接購買之感興趣程度分析 109
圖3 12 實體空間閱讀「電子雜誌」並直接購買之感興趣程度分析-婚姻狀態 110
圖3 13 實體空間閱讀「電子漫畫」並直接購買之感興趣程度分析 113
圖3 14 實體空間閱讀「電子漫畫」並直接購買之感興趣程度分析-婚姻狀態 114
圖4 1 實體空間閱讀電子讀物之意願 118
圖4 2 實體店面試閱且購買電子讀物之意願 119
圖4 3 電子讀物與紙本讀物價格認知 120
圖4 4 實體空間閱讀電子書之意願-年齡、年收入 121
圖4 5 實體店面試閱且購買電子書之意願-年齡、年收入 122
圖4 6 電子書與紙本書價格認知-年齡、年收入 123
圖4 7 實體空間閱讀電子雜誌之意願-年齡、年收入 124
圖4 8 實體店面試閱且購買電子雜誌之意願-年齡、年收入 125
圖4 9 電子雜誌與紙本雜誌價格認知-年齡、年收入 126
圖4 10 實體空間閱讀電子漫畫之意願-年齡、年收入 127
圖4 11 實體店面試閱且購買電子漫畫之意願-年齡、年收入 128
圖4 12 電子漫畫與紙本漫畫價格認知-年齡、年收入 129
表1 1 數位閱讀載具分析-年齡 5
表1 2 數位閱讀載具分析-個人年收入 6
表1 3 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-年齡 13
表1 4 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-個人年收入 14
表1 5 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-年齡 17
表1 6 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-個人年收入 18
表1 7 自Facebook閱讀網路文章、網路新聞之比例-性別 22
表1 8 自Facebook閱讀網路文章、網路新聞之比例-年齡 23
表1 9 自Facebook閱讀網路文章、網路新聞之比例-個人年收入 24
表1 10 較常閱讀的Facebook網路文章類型分析-年齡 27
表1 11 較常閱讀的Facebook網路文章類型分析-個人年收入 28
表1 12 較常閱讀的Facebook網路新聞類型分析-年齡 31
表1 13 較常閱讀的Facebook網路新聞類型分析-個人年收入 32
表1 14 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之頻率-性別 36
表1 15 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之頻率-年齡 37
表1 16 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之頻率-個人年收入 38
表1 17 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之平均時間-性別 40
表1 18 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之平均時間-年齡 41
表1 19 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞之平均時間-個人年收入 42
表1 20 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞的時間差異-年齡 45
表1 21 自Facebook及其他平台閱讀網路新聞的時間差異-個人年收入 46
表2 1 電子書閱讀類型分析-年齡 51
表2 2 電子書閱讀類型分析-職業 52
表2 3 電子書閱讀因素分析-年齡 55
表2 4 電子書閱讀因素分析-職業 56
表2 5 電子書閱讀場所分析-年齡 59
表2 6 電子書閱讀場所分析-職業 60
表2 7 電子雜誌閱讀類型分析-年齡 65
表2 8 電子雜誌閱讀類型分析-職業 66
表2 9 電子雜誌閱讀因素分析-年齡 69
表2 10 電子雜誌閱讀因素分析-職業 70
表2 11 電子雜誌閱讀場所分析-年齡 73
表2 12 電子雜誌閱讀場所分析-職業 74
表2 13 電子漫畫閱讀類型分析-年齡 79
表2 14 電子漫畫閱讀類型分析-職業 80
表2 15 電子漫畫閱讀因素分析-年齡 83
表2 16 電子漫畫閱讀因素分析-職業 84
表2 17 電子漫畫閱讀場所分析-年齡 87
表2 18 電子漫畫閱讀場所分析-職業 88
表3 1 電子書與紙本書價格認知差異分析-子女撫養狀態 93
表3 2 電子書與紙本書價格認知差異分析-個人年收入 94
表3 3 電子雜誌與紙本雜誌價格認知差異分析-子女撫養狀態 97
表3 4 電子雜誌與紙本雜誌價格認知差異分析-個人年收入 98
表3 5 電子漫畫與紙本漫畫價格認知差異分析-子女撫養狀態 101
表3 6 電子漫畫與紙本漫畫價格認知差異分析-個人年收入 102
表3 7 實體空間閱讀「電子書」並直接購買之感興趣程度分析-子女撫養狀態 107
表3 8 實體空間閱讀「電子書」並直接購買之感興趣程度分析-個人年收入 108
表3 9 實體空間閱讀「電子雜誌」並直接購買之感興趣程度分析-子女撫養狀態 111
表3 10 實體空間閱讀「電子雜誌」並直接購買之感興趣程度分析-個人年收入 112
表3 11 實體空間閱讀「電子漫畫」並直接購買之感興趣程度分析-子女撫養狀態 115
表3 12 實體空間閱讀「電子漫畫」並直接購買之感興趣程度分析-個人年收入 116
第一章 數位閱讀行為分析 1
第二章 數位閱讀偏好分析 47
第三章 數位閱讀消費分析 89
第四章 結論 117
附錄 133
圖1 1 樣本輪廓 2
圖1 2 數位閱讀載具分析-整體 3
圖1 3 數位閱讀載具分析-性別 4
圖1 4 數位閱讀內容分析-整體 7
圖1 5 數位閱讀內容分析-性別 8
圖1 6 數位閱讀內容分析-年齡 9
圖1 7 數位閱讀內容分析-個人年收入 10
圖1 8 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-整體 11
圖1 9 數位閱讀與紙本閱讀時間差異分析-性別 12
圖1 10 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-整體 15
圖1 11 數位閱讀與紙本花費金額差異分析-性別 16
圖1 12 樣本輪廓 20
圖1 13 自Facebook閱讀網路文章、網路新聞之比例-整體 21
圖1 14 較常閱讀的Facebook網...
購物須知
退換貨說明:
會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。
辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。