目錄
第1章|大數據整體介紹
第2章|大數據來源與應用
第3章|大數據架構
第4章|使用 Hadoop 進行分散式運算
第5章|運用 MapReduce 進行平行處理
第6章|NoSQL 資料庫
第7章|運用 Spark 進行串流處理
第8章|提取資料
第9章|雲端運算
第10章|網路日誌分析器應用程式個案研究
第11章|資料探勘入門
第12章|大數據程式設計入門
附錄 A|在 Virtual Box 上使用 Cloudera 安裝 Hadoop
附錄 B|在 Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cluster (EC2) 上安裝 Hadoop
附錄 C|Spark 安裝與教學
第1章|大數據整體介紹
第2章|大數據來源與應用
第3章|大數據架構
第4章|使用 Hadoop 進行分散式運算
第5章|運用 MapReduce 進行平行處理
第6章|NoSQL 資料庫
第7章|運用 Spark 進行串流處理
第8章|提取資料
第9章|雲端運算
第10章|網路日誌分析器應用程式個案研究
第11章|資料探勘入門
第12章|大數據程式設計入門
附錄 A|在 Virtual Box 上使用 Cloudera 安裝 Hadoop
附錄 B|在 Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cluster (EC2) 上安裝 Hadoop
附錄 C|Spark 安裝與教學
購物須知
退換貨說明:
會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。
辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。